• 美国哈希dr3900分光光度计试剂

    详细信息

     品牌:哈希  型号:dr3900  测量范围:0-1000  
     测量精度:0.01  比色方式:光学  电源电压:220v  
     适用行业:水厂化验室;*中心;水产养殖业;医院;游泳馆  加工定制:否   
    美国哈希dr3900分光光度计试剂
    货号 适用仪器型号 参数 分析方法 测试次数 量程
    2760445 dr3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 总有机碳(toc 酸碱指示剂法 0 20-700c
    2762700 dr3900 台式可见光分光光度计 有机污染物 阿特拉津 免疫管法 免疫管法 莠去津
    2767245 dr3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 总磷 消解钼锑抗法 0 1.0-100.0 po43-
    2767345 dr3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 活性磷 钼锑抗法 0 1.0100.0 po43
    2770900 dr3900 台式可见光分光光度计 消毒剂指标 二氧化氯 dpd 25 0.04-5.00(cl02)
    2773500 dr3900 台式可见光分光光度计 有机污染物 多氯联苯(pcb) 免疫管法 0 免疫管法
    2774300 dr3900 台式可见光分光光度计 有机污染物 土壤中的总石油烃(tph) 免疫管法 0 免疫管法
    44449 dr3900 台式可见光分光光度计 无机阴离子 氟化物 spadns 125 0.02-2.00
    2790800 dr3900 台式可见光分光光度计 消毒剂指标 三卤甲烷 thm plus 0 10-600μg/l
    2802246 dr3900 台式可见光分光光度计 消毒剂指标 一氯胺 靛青法 50 0.04-4.50(cl2)
    2805145 dr3900 台式可见光分光光度计 消毒剂指标 一氯胺 靛青法 0 0.1-10.0(cl2)
    2813000 dr3900 台式可见光分光光度计 有机污染物 钾草胺 免疫管法 18 免疫管法
    2815945 dr3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 总有机碳(toc 酸碱指示剂法 0 15-150c
    tnt820 dr3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 标准法化学需氧量(codcr) 消解比色法 24 1-60mg/l cod
    tnt826 dr3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标 总氮 过硫酸盐氧化法 25 1-16 n
    tnt827 dr3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标总氮 过硫酸盐氧化法 25 5-40 n
    tnt830 dr3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标氨氮 水杨酸法 25 0.015-2 nh3-n
    103769 dr3900 台式可见光分光光度计 金属亚铁 110二氮杂菲分光光度法 100 0.02-3.00
    tnt831 dr3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标氨氮 水杨酸法 25 1-12 nh3-n
    tnt832 dr3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标氨氮 水杨酸法 25 2-47 nh3-n
    tnt836 dr3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标硝酸盐 二甲苯酚法 25 5-35 no3-n
    tnt839 dr3900 台式可见光分光光度计 营养盐、有机污染物综合指标亚硝酸盐 重氮化法 25 0.020-0.600 no2-n
    tnt848 dr3900 台式可见光分光光度计 金属 铝 铬天青s 24 0.02-0.50
    tnt854 dr3900 台式可见光分光光度计 金属六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法 25 0.03-1.00(cr6 )
    tnt856 dr3900 台式可见光分光光度计 金属镍 丁二酮肟法 25 0.10-6.00
    tnt864 dr3900 台式可见光分光光度计 无机阴离子硫酸盐 比浊法 0 40-150
    179032 dr3900 台式可见光分光光度计 有机污染物联氨 p二甲氨基苯甲醛法 100 16-500μg/l
    230149 dr3900 台式可见光分光光度计 金属铁 ferrozine 1000 0.009-1.400
    246066 dr3900 台式可见光分光光度计 有机污染物氰尿酸 浊度法 50 550
    1206499 dr3900 台式可见光分光光度计 金属钡 浊度法 100 1-100
    1271099 dr3900 台式可见光分光光度计 金属六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法 100 0.01-0.70(cr6 )
    1406499 dr3900 台式可见光分光光度计 消毒剂指标总余氯 dpd 100 0.1-10.0(cl2)
    1407099 dr3900 台式可见光分光光度计 无机阴离子游离余氯 胭脂红法 100 0.2-14.0
    1417099 dr3900 台式可见光分光光度计 无机阴离子硼 胭脂红法 100 0.214.0
    2038215 dr3900 台式可见光分光光度计 有机污染物综合指标 快速法(165℃20分钟) 15016mm 15-150mg/l
    2038215 dr3900 台式可见光分光光度计 有机污染物综合指标 快速法(165℃20分钟) 15016mm 15-150mg/l
    2038225 dr3900 台式可见光分光光度计 有机污染物综合指标 快速法(165℃20分钟) 25(16mm) 15-150mg/l
    2038225 dr3900 台式可见光分光光度计 有机污染物综合指标 快速法(165℃20分钟) 25(16mm) 15-150mg/l
    2038315 dr3900 台式可见光分光光度计 有机污染物综合指标 快速法(165℃20分钟) 150(16mm)  
    2038315 dr3900 台式可见光分光光度计 有机污染物综合指标 快速法(165℃20分钟) 150(16mm)  
    2038325 dr3900 台式可见光分光光度计 有机污染物综合指标 快速法(165℃20分钟) 2516mm  
    2038325 dr3900 台式可见光分光光度计 有机污染物综合指标 快速法(165℃20分钟) 2516mm  
    2105545 dr3900 台式可见光分光光度计 消毒剂指标游离余氯 dpd 50 0.09-5.00(cl2)
    2105569 dr3900 台式可见光分光光度计 消毒剂指标 游离余氯 dpd 100 0.02-2.00(cl2)
    2105645 dr3900 台式可见光分光光度计 消毒剂指标 总余氯 dpd 50 0.09-5.00(cl2)
    2105669 dr3900 台式可见光分光光度计 消毒剂指标溴 胭脂红法 100 0.05-4.50
  • 留言

    *详细需求:
    *手  机:
    联 系 人:
    电    话:
    e-mail:
    公  司:
    《》《》
仪库(上海)工业仪表有限公司 电话:17749730098 手机:17749720098 地址: 嘉定区翔江公路3333号
内容声明:谷瀑为第三方平台及互联网信息服务提供者,谷瀑(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。谷瀑提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过谷瀑与店铺经营者沟通确认;谷瀑上存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请在谷瀑yb体育官方首页底栏投诉通道进行投诉。
通用
工程
化工
防腐
新能
市政
yb体育官方 copyright ©2003 - 2024 goepe.com 亚博88app的版权所有  |  |  |  |  | 
网站地图